※ 야생화클럽의 모든 사진에는 저작권자가 있습니다. 촬영자의 동의없이 무단으로 사용할 수 없습니다.
※ 이곳에 게시된 이메일 주소를 프로그램이나 그밖의 기술적 장치로 무단 수집하는 것을 거부합니다.
※ 이 웹사이트는 Internet Explorer 8.0 브라우저와 가로 해상도 1024픽셀 이상의 디스플레이에 최적화되어 있습니다.
과명 또는 속명 검색시 분류에서 전체 펼침 후
Ctrl + F 를 누르시고 검색하시면 쉽게 찾을 수 있으며
찾으신 과명 또는 속명을 클릭하시면 해당 과명 이나 속명 전체를 보실 수 있습니다.
정명이나,학명,이명 등을 검색하실때 위나 아래 검색창에서 원하는 함목을 선택하시고 1글자 이상을 입력하여 주시고 검색하시면 됩니다.
태그를 선택하시면 과명,속명,정명, 이명을 한번에 검색하실 수 있습니다.
사진을 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다.
도감등록 종수 4,938종입니다.
| 학명 | Salix rorida Laksch. var. rorida |
|---|---|
| 과명 | 버드나무과(Salicaceae) |
| 속명 | 버드나무속(Salix) |
| 일어 | エゾヤナギ |
| 영어 | Pruinashoot Willow |
| 개화기 | 4월, 5월 |
| 특산종 | N |
| 보호식물 | 해당없음 |
| 잎 | 잎은 좁은 피침형 또는 피침형이고 길이 5-12cm 폭 1-3cm로서 점첨두 예저이며 잔톱니가 있고 표면은 녹색이며 털이 없고 윤채가 있으며 뒷면은 털이 없고 흰빛이 돈다. 엽병은 길이 3-8mm로서 털이 없으며 탁엽은 이그러진 난형이고 첨두이며 길이 5-8mm 로서 톱니가 있다. |
| 열매 | 과수는 길이 4-5cm이고 열매는 4월에 익는다. |
| 꽃 | 4-5월에 자웅이주로 꿀샘이 있는 유제화서로 꽃핀다. 수꽃에는 1개의 꿀샘과 2개의 수술이 있고 웅화서의 길이는 2-3cm로서 대가 없으며 화축에 견모가 있다. 포는 긴 도란형으로서 긴 털이 있으며 상반부에 검은 빛이 돈다. 자화수(雌花穗)는 길이 2-4cm로 암꽃에 암술과 꿀샘이 각각 하나씩 있고 자방에는 털이 없으며 화주는 길이 2mm로 2개의 주두가 다시 2개씩 갈라졌다. 밀선은 1개, 수술은 2개이며 수술대에 털이 없다. 웅화수는 위를 향하고 길이 2-4cm이며 포는 주걱형이고 길이 1-2mm로서 가장자리에 밀선이 있다. 자방은 긴 타원형이며 털이 없고 밀선이 1개 있으며 암술대는 길이 2mm로서 2개의 암술머리가 다시 2개씩 갈라진다. |
| 줄기 | 껍질은 회갈색이고 세로로 갈라진다. 소지는 윤이나는 황색 또는 자홍색으로 백분으로 덮여 있다. 동아는 털이 없다. |
| 원산지 | 한국 |
| 분포 | ▶한국 중국 일본 시베리아에 분포한다. ▶중부 이북의 냇가에서 자란다. |
| 형태 | 낙엽활엽교목 |
| 크기 | 높이 10-15m 지름 30cm이다. |
| 생육환경 | 냇가에서 자란다. |
| 유사종 | ▶매자잎버들(S. berberifolia Pallas): 잎은 원형, 타원형, 뒷면은 녹색, 길이 4-15㎜, 폭 4-12㎜이다. ▶왕버들(S. chaenomeloides Kimura): 잎이 나올 때 붉은빛을 띠며, 잎은 타원형, 뒷면은 흰색이다. ▶떡버들(S. hallasanensis Leveille): 잎은 원형, 넓은 난형 또는 타원형, 길이 3-14㎝, 폭 2-7㎝, 끝이 뾰족하고 가장자리에 톱니가 있다. ▶꽃버들(S. stipularis Smith): 잎은 좁은 피침형, 길이 5-20㎝, 폭 10㎜, 가장자리는 밋밋하고, 뒤로 말리며, 뒷면은 융모가 밀생, 은백색이다. ▶여우버들(S. floderusii Nak.): 잎은 긴 타원형 또는 타원형, 톱니가 있거나 밋밋하며, 뒷면은 흰색이다. ▶유가래나무(S. floderusii Nak.var. glabra Nak.): 여우버들에 비해 어린 가지와 잎에 털이 없다. ▶백산버들 (var. fuscescens Nak.): 잎 뒷면에 갈색 미모가 있고 잎이 타원형 또는 피침형이며, 평남 소백산에서 자란다. |
| 특징 | 소지가 백분으로 덮여있기 때문에 새양버들과 혼동될 때가 있다. |
| 식물명출처 | 국생종표준식물목록 |
| 학명문헌 | Herb. Fl. Ross. 7 : 2329 (Sched, 1911) |
| 참고문헌 | 1) 대한식물도감 (이창복, 1980) 2) 조선식물향명집 (정태현, 도봉섭, 이덕봉, 이휘재, 1937) 3) 한국식물도감 (이영노, 1996, 1998) 4) 한국식물명고 (이우철, 1996) |
| 사진검색 | 분버들의 야생화갤러리 사진보기 |
| 전체 검색 | 분버들의 야생화클럽 전체검색 |
| 네이버 검색 | 분버들의 네이버검색 |


![5월 타이틀이미지 은사동민님의[돌단풍]](http://wildflower.kr/xe/files/attach/images/152062/title_201315.jpg)


